簡(jiǎn)要描述:LM2全自動(dòng)牛奶分析儀,采用德國(guó)傳感器,可以快速、測(cè)量乳品成分。可車(chē)載,可自動(dòng)清洗。一年質(zhì)保。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)項(xiàng)目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動(dòng)類(lèi)型 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
樣品量? | 5-20ml | 檢測(cè)速度? | ?60/40/30秒 |
樣品溫度? | ?1攝氏度–?42攝氏度 | 尺寸? | 110/280/195mm |
重量 | 2kg | 接口? | RS232/USB |
LM2全自動(dòng)牛奶分析儀
LM2 全自動(dòng)牛奶分析儀采用全金屬外殼,防摔耐腐蝕,易清理。 可檢測(cè)牛奶,山羊奶,巴氏滅菌奶等多種奶樣,脂肪、蛋白質(zhì)、摻水率、pH等11項(xiàng)指標(biāo) 。同時(shí)可擴(kuò)展雙泵,進(jìn)行自動(dòng)清洗。
LM2全自動(dòng)牛奶分析儀主要特點(diǎn):
標(biāo)配車(chē)載電源。
中英文2種操作界面。
快速、測(cè)量牛奶成分。
安裝、操作、維護(hù)、校正方便簡(jiǎn)單。
USB接口,方便與計(jì)算機(jī)連接。
方便與熱敏打印機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步打印。
儀器自帶存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)500組檢測(cè)數(shù)據(jù)。
60SEC檢測(cè)速度:≥60個(gè)樣品/小時(shí)
40SEC檢測(cè)速度:≥90個(gè)樣品/小時(shí)
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 25 % | ±0.08 % |
非脂乳固體 | 3 % — 15 % | ±0.1 % |
密度 | 1015 — 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質(zhì) | 2 % — 7 % | ±0.1 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.1 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3.0 % |
樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點(diǎn) | –0.3— –0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH(選配) | 0—14% | ±0.05 |
電導(dǎo)率(選配) | 2—10 mS/cm | ±0.1 |
產(chǎn)品參數(shù):
樣品量 | 5-20 ml |
檢測(cè)速度 | 60/40/30sec. |
樣品溫度 | 1? C – 42?C |
相對(duì)濕度 | 0 – 80℅ |
接口 | RS 232,USB |
交流電源電壓 | 95 – 250 V |
直流電源電壓 | 12 V |
尺寸 | 110/280/195mm |
重量 | 2kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話